What is the maximum processing layer for the ST-8515 Semi-Automatic Coaxial Stripping Machine?
The ST-8515 Semi-Automatic Coaxial Stripping Machine can process up to </td> stripping layers.
| <td>加工電線 | </td> |
|---|---|
| <td>最大加工線纜直徑 | </td> |
| <td>生產率 | </td> |
| <td>最大加工長度 | </td> |
| <td>切割深度單位 | </td> |
| <td>最大剝皮層數 | </td> |
| <td>最小剝皮長度 | </td> |
| <td>顯示方式 | </td> |
| <td>驅動方式 | </td> |
| <td>定心片 | </td> |
| <td>切剝刀片 | </td> |
| <td>啟動方式 | </td> |
| <td>存儲容量 | </td> |
| <td>重量 | </td> |
| <td>電源 | </td> |
| <td>夾線裝置 | </td> |
| <td>外型尺寸 | </td> |
| 加工電線: | 揉性同軸電纜.半揉半鋼電纜波紋和螺紋同軸線纜護套線必平線纜等 | ||
| 最大加工線纜直徑: | 3mm-15mm | 生產率: | 400-600pcs/h |
| 最大加工長度: | 85mm | 切割深度單位: | 0.01mm |
| 最大剝皮層數: | 9層 | 最小剝皮長度: | 0.1mm |
| 顯示方式: | 7吋觸頻模 | 驅動方式: | 電機滾珠螺桿驅動 |
| 定心片: | 4片 | 切剝刀片: | 4片 |
| 啟動方式: | 手動/腳動(任選) | 存儲容量: | 100種電纜加工數據 |
| 重量: | 50kg | 電源: | 220V50HZ/功率380W |
| 夾線裝置: | 自動調心,電機驅動,夾緊力度程序控制 | 外型尺寸: | 760*670*458mm |
Direct answers for engineering and sourcing evaluation.
The ST-8515 Semi-Automatic Coaxial Stripping Machine can process up to </td> stripping layers.
Core specifications for the ST-8515 Semi-Automatic Coaxial Stripping Machine include: <td>加工電線: </td>; <td>最大加工線纜直徑: </td>; <td>生產率: </td>.