What is the maximum processing layer for the ST-4806 Semi-Automatic Coaxial Stripping Machine?
The ST-4806 Semi-Automatic Coaxial Stripping Machine can process up to </td> stripping layers.
| <td>型號 | </td> |
|---|---|
| <td>顯示方式 | </td> |
| <td>適用線材 | </td> |
| <td>顯示介面 | </td> |
| <div>工作電源 | </div> |
| <td valign="top">最大功率 | </td> |
| <td>剝皮長度 | </td> |
| <td>驅動方式 | </td> |
| <td>剝皮長度設定單位 | </td> |
| <td>外形尺寸 | </td> |
| <td>切割線徑範圍 | </td> |
| <td>重 量 | </td> |
| <td>切割深度設定單位 | </td> |
| <td>刀具材質 | </td> |
| <td>最大剝皮段數 | </td> |
| <td>工作環境 | </td> |
| <div>生產率 | </div> |
| <td valign="top">夾線裝置 | </td> |
| <div>規格 | </div> |
| 型號: | ST-4806 | 顯示方式: | 觸摸屏 |
| 適用線材: | 同軸線纜 | 顯示介面: | 中文液晶138X86 |
|
工作電源:
|
110V/220V | 最大功率: | 300W |
| 剝皮長度: | 0.1mm—48mm | 驅動方式: | 滾珠絲桿驅動 |
| 剝皮長度設定單位: | 0.01mm | 外形尺寸: | 525×186×278mm |
| 切割線徑範圍: | Φ0.81mm—Φ6.99mm | 重 量: | 19kg |
| 切割深度設定單位: | 0.01mm | 刀具材質: | 進口鎢鋼 |
| 最大剝皮段數: | 9層 | 工作環境: | 0-45度 |
|
生產率:
|
500-700pcs/h | 夾線裝置: | 自動調心電機驅動 |
|
規格:
|
525×186×278mm |
Direct answers for engineering and sourcing evaluation.
The ST-4806 Semi-Automatic Coaxial Stripping Machine can process up to </td> stripping layers.
Core specifications for the ST-4806 Semi-Automatic Coaxial Stripping Machine include: <td>型號: </td>; <td>顯示方式: </td>; <td>適用線材: </td>.